Tabela de portfólio de modelos
| Modelo Gerador | 200GF-S | 250GF-S | 300GF-S | 350GF-S | 400GF-S | 500GF-S | 
| Potência nominal (kW) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| Modelo de motor | DF6170 | DF6170 | DF6170 | DF8170 | DF8170 | DF8170 | 
| Diâmetro x Curso (mm) | 170x200 | |||||
| Tipo de motor | Quatro tempos, em linha, injeção direta, turboalimentado, intercooler | |||||
| Potência nominal do motor (kW) | 250 | 294 | 330 | 400 | 441 | 600 | 
| Velocidade (rpm) | 50Hz@1000, @1500/ 60Hz@1200 | |||||
| SFOC (g/kW·h) | 196+3% (durante o modo combustível) | |||||
| SFGC (KJ/kW·h) | 8600 (na potência nominal) | |||||
| SLOC (g/kW·h) | ≤0,6 | |||||
| Pressão de fornecimento de gás | 4 - 6 barras | |||||
| Taxa de substituição | 70 - 85% (a 50% -85% da potência nominal) | |||||
	
Desempenho elétrico de grupos geradores de combustível duplo de 200 a 500 kW
| 
					 Tensão | Faixa de regulação de tensão sem carga | % | 95~105 | ||
| Taxa de flutuação de tensão | % | ±1 | |||
| Taxa de regulação de tensão em estado estacionário | % | ±2,5 | |||
| Taxa de regulação de tensão transitória | % | ±20~-15 | |||
| Tempo de estabilização | s | 1 | |||
| Método de excitação do alternador | 
					 | AVR sem escova | |||
| 
					 Frequência | Taxa de regulação de frequência em estado estacionário (rev.) | % | 5 | ||
| Taxa de flutuação de frequência (rev.) | % | ±0,5 | |||
| Taxa de regulação de frequência transitória | % | ±10 | |||
| Tempo de estabilização | s | <5 | |||
| Método de regulação de frequência | 
					 | Automático/Manual | |||
| 
					 Proteção | Excesso de velocidade | 115% Nº A, T, S | Potência reversa | -9,6% Pn A, T | |
| LO. Pressão | 0,25 MPa A, 0,15 MPa T, S | Sobre corrente | 130% em A, T | ||
| Temperatura da água doce | 80°C A, 85°C T, S | Sobretensão | 120%VnA,T | ||
| LO. Temperatura | 90°C A | Sobrecarga | 110% em A | ||
Notas: Todos os dados de classificação do motor são baseados na ISO 3046/1.
Condições de referência: ambiente 45 ℃, umidade relativa 60%, entrada de líquido refrigerante do intercooler 32 ℃.
Se as condições ambientais de teste não forem iguais às condições ambientais fiduciárias. A potência deve ser revisada de acordo com ISO3046-1:2002.
Características do combustível: MDO, Valor térmico inferior: 42700kj/kg, Tolerância de consumo: +5%. Potência: É permitida uma sobrecarga de 10% durante uma hora a cada doze horas de operação.
	
Características:
Conheça: ISO8528, ISO3046, GB/T13032.
Motor marítimo de velocidade média, configurado para serviço irrestrito, certificado IMO Tier II D2.
Alternador autoexcitado sem escovas com qualidade elétrica AVR, G3.
Aplicação: Conjunto de usina de energia, energia de partida automática de emergência, energia auxiliar marítima, grupo gerador a diesel tipo contêiner.
Como oferecer soluções personalizadas para usinas de energia com combustíveis multiopções de diesel, LPFO/HFO, biocombustível, gás natural, óleo de pirólise de pneus, etc.
Fácil instalação, alta confiabilidade, baixo ruído, baixo custo operacional e ecologicamente correto.
	
Contorno
	 
 
| Dimensões dos grupos geradores (aprox.) | ||||
| Modelo | A | B | C | Peso | 
| milímetros | milímetros | milímetros | (kg) | |
| 250GF | 3740 | 1437 | 1816 | 5480 | 
| 300GF | 3740 | 1437 | 1816 | 5590 | 
| 350GF | 3985 | 1597 | 1816 | 6070 | 
| 400GF | 4472 | 1519 | 1979 | 6860 | 
| 430GF | 4575 | 1519 | 1979 | 7010 | 
| 500GF | 4450 | 1526 | 1979 | 7210 | 
Observações: Dimensões e peso são apenas para referência. Para a seleção do modelo do grupo gerador, entre em contato com o pessoal relevante. O escopo de entrega de cada modelo de motor deverá ser realizado conforme as fichas técnicas correspondentes.